こんにちは。amamijiggingです
12月は3月末決算企業の中間配当が支払われる月ですね
私も保有銘柄16の内、14銘柄の中間配当が入ってきました
内訳は下表の通りです
目次
中間配当入金状況
銘柄 | 配当金 |
東京海上HD | 22,019 |
三菱UFJフィナンシャルG | 10,586 |
三菱UFJリース | 9,528 |
旭化成 | 7,622 |
三菱ケミカルHLDGS | 22,019 |
三井物産 | 10,163 |
オリックス | 8,892 |
KDDI | 18,631 |
小松製作所 | 9,316 |
オーデリック | 5,928 |
蝶理 | 7,876 |
三菱商事 | 10,840 |
NTTドコモ | 24,000 |
FPG | 21,200 |
合計 | 188,620 |
NTTドコモのみNISA口座なので税金が引かれていませんが
その他の銘柄は20%引かれた手取り金額です
配当金については全額再投資に回す予定です
配当手取り年間総額だとだいたい36万円くらいになる見込みです
現時点での金融商品評価額
銘柄 | 保有数量 | 時価評価額 | 評価損益 | 評価損益(%) |
旭化成 | 500 | 625,250 | 145,078 | 30.21 |
三菱ケミカルHLDGS | 1,300 | 1,070,680 | 118,694 | 12.46 |
ブリヂストン | 100 | 432,700 | 30,973 | 7.7 |
インターワークス | 900 | 489,600 | -3,634 | -0.73 |
小松製作所 | 200 | 540,000 | 91,411 | 20.37 |
オーデリック | 100 | 432,500 | 47,551 | 12.35 |
FPG | 500 | 528,000 | 13,541 | 2.63 |
蝶理 | 300 | 636,300 | 159,284 | 33.39 |
三井物産 | 300 | 595,500 | 92,753 | 18.44 |
三菱商事 | 200 | 587,000 | 69,568 | 13.44 |
三菱UFJフィナンシャルG | 1,000 | 586,300 | 79,048 | 15.58 |
オリックス | 300 | 557,400 | 78,530 | 16.39 |
三菱UFJリース | 900 | 643,500 | 128,409 | 24.92 |
東京海上HD | 200 | 1,213,600 | 125,012 | 11.48 |
KDDI | 400 | 1,286,000 | 141,953 | 12.4 |
NTTドコモ | 400 | 1,202,400 | 120,400 | 11.12 |
VYM | 11 | 110,083 | 756 | 0.69 |
eMAXISSlim先進国株式 | 38,739 | 49,474 | -526 | -1.05 |
eMAXISSlim先進国株式 | 7,134 | 9,111 | -97 | -1.05 |
合計 | 11,595,398 | 1,438,704 |
米国株、日本株ともに好調で現時点で約144万円の評価益が出ています
仮に現時点で利益確定した場合、手取りで約115万円のキャピタルゲインを得ることができます
年間手取り配当額の約3.2年分です
日本株はもう10年上がり続けているし、一旦利益確定するか
このまま長期で持ち続けるか悩むところですが
このまま長期で持ち続けた場合のシュミレーションを行ってみました
20年ほったらかしで配当をもらい続ける
配当率が20年変わらず同じ配当金がもらえた場合
36×20で720万円の配当を20年間で受け取ることができます
仮に配当金を再投資に回して年利4.5%の配当率の銘柄に投資した場合
20年後の年間手取り配当額は63.2万円になります
何もしなくても20年後には配当が倍になる
これはこれで結構魅力的ではないでしょうか?
一方、日本企業はリーマンショック以降着実に配当率を増やしてきており
出典:時事ドットコムニュースHP
この10年間で日本企業の支払う配当総額は約3倍になっています
配当総額が10年で3倍になる
これは年間12%の増配を10年続けるとだいたい3倍になります
一方私が所有している企業のこの10年間の増配率は下表の通りです
銘柄 | セクター | 過去配当(2010) | 配当予想(2019) |
三井物産 | 総合商社 | 25 | 80 |
三菱商事 | 総合商社 | 38 | 125 |
オリックス | 金融 | 7.5 | 76 |
三菱UFJリース | リース | 4.8 | 23.5 |
ブリジストン | ゴム製品 | 20 | 160 |
インターワークス | サービス | 15 | 30 |
オーデリック | 電気機器 | 15 | 170 |
NTTドコモ | 情報通信 | 52 | 120 |
KDDI | 情報通信 | 21.67 | 105 |
コマツ | 機械 | 16 | 110 |
三菱ケミカルホールディングス | 化学 | 8 | 40 |
FPG | 証券 | 2.31 | 53 |
蝶理 | 卸売(繊維) | 20 | 52 |
東京海上ホールディングス | 保険 | 50 | 190 |
旭化成 | 化学 | 11 | 36 |
三菱UFJホールディングス | 銀行 | 12 | 22 |
合計 | 318.28 | 1392.5 |
10年前の一株当たりの配当が318.28円から
10年後には1392.5円と約4.37倍に増えています
日本株の平均増配率を大幅に上回っています
年間の増配率でいうと毎年16%で増配するとこれくらいの数字になります
増配率も考慮したシュミレーション(20年間)
現在の私に近い
投資元本1000万円
配当利回り4.5%
年間手取り配当金額36万円
のスタートで増配率も考慮したシュミレーションを行ってみます
衝撃的な結果になりました!
増配率0% | 増配率3% | 増配率5% | 増配率12% | 増配率16% | |
2019 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 |
2020 | 36.0 | 37.1 | 37.8 | 40.3 | 41.8 |
2021 | 36.0 | 38.2 | 39.7 | 45.2 | 48.4 |
2022 | 36.0 | 39.3 | 41.7 | 50.6 | 56.2 |
2023 | 36.0 | 40.5 | 43.8 | 56.6 | 65.2 |
2024 | 36.0 | 41.7 | 45.9 | 63.4 | 75.6 |
2025 | 36.0 | 43.0 | 48.2 | 71.1 | 87.7 |
2026 | 36.0 | 44.3 | 50.7 | 79.6 | 101.7 |
2027 | 36.0 | 45.6 | 53.2 | 89.1 | 118.0 |
2028 | 36.0 | 47.0 | 55.8 | 99.8 | 136.9 |
2029 | 36.0 | 48.4 | 58.6 | 111.8 | 158.8 |
2030 | 36.0 | 49.8 | 61.6 | 125.2 | 184.2 |
2031 | 36.0 | 51.3 | 64.7 | 140.3 | 213.7 |
2032 | 36.0 | 52.9 | 67.9 | 157.1 | 247.9 |
2033 | 36.0 | 54.5 | 71.3 | 175.9 | 287.6 |
2034 | 36.0 | 56.1 | 74.8 | 197.0 | 333.6 |
2035 | 36.0 | 57.8 | 78.6 | 220.7 | 386.9 |
2036 | 36.0 | 59.5 | 82.5 | 247.2 | 448.8 |
2037 | 36.0 | 61.3 | 86.6 | 276.8 | 520.7 |
2038 | 36.0 | 63.1 | 91.0 | 310.1 | 604.0 |
2039 | 36.0 | 65.0 | 95.5 | 347.3 | 700.6 |
配当金受領合計 | 756.0 | 1032.4 | 1285.9 | 2941.2 | 4854.3 |
配当金再投資した年間配当 | 27.2 | 37.2 | 46.3 | 105.9 | 174.8 |
再投資含めた年間配当 | 63.2 | 102.2 | 141.8 | 453.1 | 875.3 |
一番右が過去10年間の増配率が今後も続いた場合ですが
なんと
20年間でもらえる配当総額:4854万円
20年後の年間手取り配当額は:700万円
となります
ウソだろって結果ですが数字はウソをつきません
まあ今後も年間16%の増配を全企業が続けるってのはいくらなんでも
現実的ではありませんね
でもリーマンショック直後の一番安い時に高配当株を買って
これに近いパフォーマンスを実際に得ている投資家も世の中には確実にいるわけです
うーん
タイムマシーンで戻りたいですねー
もう少し現実的な年間3%とか5%くらいの増配を今後も継続してもらえたらどうでしょう
3%の場合
20年間でもらえる配当総額:1032万円
20年後の年間手取り配当額は:65万円
配当を全額再投資した場合の20年後の年間手取り配当額は:102万円
5%の場合
20年間でもらえる配当総額:1285万円
20年後の年間手取り配当額は:95万円
配当を全額再投資した場合の20年後の年間手取り配当額は:141万円
とそれぞれ計算されます
これを考えると、たった115万円の目先の利益のために
金の卵を産む鶏を手放すのは惜しい気がしてきました
しかも株価自体の値上がりは一切考慮していません
さすがに20年後にはほとんどの銘柄の株価は現状より上がっていると思います
普通に考えて2倍くらい上がってもおかしくはないですよね
そうすると株価でも約1000万円の含み益が出ます
そんなわけでこれからもキャピタルゲインは考えず
長期投資でバイ&ホールドを貫こうと思います
でも減配した企業がでてきたときだけは損切も考えます
私よりももっと若い20代、30代の方のために30年間バージョンも載せておきます
増配率を考慮したシュミレーション(30年間)
増配率3% | 増配率5% | 増配率12% | 増配率16% | |
2019 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 |
2020 | 37.1 | 37.8 | 40.3 | 41.8 |
2021 | 38.2 | 39.7 | 45.2 | 48.4 |
2022 | 39.3 | 41.7 | 50.6 | 56.2 |
2023 | 40.5 | 43.8 | 56.6 | 65.2 |
2024 | 41.7 | 45.9 | 63.4 | 75.6 |
2025 | 43.0 | 48.2 | 71.1 | 87.7 |
2026 | 44.3 | 50.7 | 79.6 | 101.7 |
2027 | 45.6 | 53.2 | 89.1 | 118.0 |
2028 | 47.0 | 55.8 | 99.8 | 136.9 |
2029 | 48.4 | 58.6 | 111.8 | 158.8 |
2030 | 49.8 | 61.6 | 125.2 | 184.2 |
2031 | 51.3 | 64.7 | 140.3 | 213.7 |
2032 | 52.9 | 67.9 | 157.1 | 247.9 |
2033 | 54.5 | 71.3 | 175.9 | 287.6 |
2034 | 56.1 | 74.8 | 197.0 | 333.6 |
2035 | 57.8 | 78.6 | 220.7 | 386.9 |
2036 | 59.5 | 82.5 | 247.2 | 448.8 |
2037 | 61.3 | 86.6 | 276.8 | 520.7 |
2038 | 63.1 | 91.0 | 310.1 | 604.0 |
2039 | 65.0 | 95.5 | 347.3 | 700.6 |
2040 | 67.0 | 100.3 | 388.9 | 812.7 |
2041 | 69.0 | 105.3 | 435.6 | 942.7 |
2042 | 71.0 | 110.6 | 487.9 | 1093.5 |
2043 | 73.2 | 116.1 | 546.4 | 1268.5 |
2044 | 75.4 | 121.9 | 612.0 | 1471.5 |
2045 | 77.6 | 128.0 | 685.4 | 1706.9 |
2046 | 80.0 | 134.4 | 767.7 | 1980.0 |
2047 | 82.4 | 141.1 | 859.8 | 2296.8 |
2048 | 84.8 | 148.2 | 963.0 | 2664.3 |
2049 | 87.4 | 155.6 | 1078.6 | 3090.6 |
配当金合計 | 1800.1 | 2547.4 | 9766.5 | 22181.8 |
配当金再投資した年間配当 | 64.8 | 91.7 | 351.6 | 798.5 |
再投資含めた年間配当 | 152.2 | 247.3 | 1430.2 | 3889.1 |
いやー
いろいろおかしい数字のオンパレードですね!
時間を味方につける投資っていうのはこういうことなんでしょう
若い方がうらやましいです!
皆さんもエクセルで色々シュミレーションして
妄想に浸ってみてください
高配当株長期投資のデメリット
さんざんいい部分だけ紹介してきましたが、もちろん株なので元本保証はありませんし、会社が倒産したら株の価値は0になります。
減配や無配転落といった事態になれば、株価自体も相当下がるでしょう。
ですので、銘柄の選定は十分に厳選されたほうがよいと思います。
くれぐれも投資は自己責任で!
コメントを残す